Phân tích XSMB 06/2 thứ 2 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 2 ngày 06-2-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
Phân tích XSMB 06/2 thứ 2 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 2 ngày 06-2-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 05/2:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, Chủ nhật ngày 05/02/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
|
Kết quả XSMB ngày 05/02/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 2 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
40 | 2 lượt | 57 | 16 lượt |
57 | 2 lượt | 74 | 15 lượt |
79 | 2 lượt | 79 | 14 lượt |
91 | 2 lượt | 42 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 34 | 14 lượt |
97 | 1 lượt | 35 | 14 lượt |
82 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
59 | 1 lượt | 40 | 13 lượt |
60 | 1 lượt | 55 | 12 lượt |
61 | 1 lượt | 18 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
14 | 1 lượt | 33 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 72 | 3 lần |
21 | 1 lượt | 71 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 28 | 4 lần |
42 | 1 lượt | 03 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
49 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
52 | 1 lượt | 50 | 5 lần |
55 | 1 lượt | 14 | 5 lần |
59 | 1 lượt | 17 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
45 | 13 lần | 19/01/2023 | 30 lần |
50 | 13 lần | 19/01/2023 | 26 lần |
97 | 13 lần | 19/01/2023 | 25 lần |
86 | 12 lần | 20/01/2023 | 28 lần |
32 | 10 lần | 26/01/2023 | 26 lần |
05 | 9 lần | 27/01/2023 | 23 lần |
52 | 9 lần | 27/01/2023 | 24 lần |
13 | 8 lần | 28/01/2023 | 23 lần |
44 | 8 lần | 28/01/2023 | 30 lần |
26 | 7 lần | 29/01/2023 | 28 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
05 - 50 | 9 lần | 27/01/2023 | 19 lần |
23 - 32 | 5 lần | 31/01/2023 | 17 lần |
26 - 62 | 4 lần | 01/02/2023 | 13 lần |
56 - 65 | 4 lần | 01/02/2023 | 20 lần |
68 - 86 | 4 lần | 01/02/2023 | 13 lần |
03 - 30 | 3 lần | 02/02/2023 | 15 lần |
07 - 70 | 3 lần | 02/02/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 02/02/2023 | 11 lần |
24 - 42 | 3 lần | 02/02/2023 | 17 lần |
45 - 54 | 3 lần | 02/02/2023 | 10 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Chủ Nhật, 05/02/2023 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
35 - 42 | 8 ngày | 06/01/2023, 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023 |
57 - 64 | 8 ngày | 06/01/2023, 08/01/2023, 10/01/2023, 15/01/2023, 26/01/2023, 30/01/2023, 04/02/2023, 05/02/2023 |
79 - 94 | 8 ngày | 04/01/2023, 11/01/2023, 12/01/2023, 15/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 02/02/2023, 05/02/2023 |
25 - 57 | 7 ngày | 04/01/2023, 05/01/2023, 08/01/2023, 09/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023, 30/01/2023 |
42 - 82 | 7 ngày | 06/01/2023, 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023, 02/02/2023 |
55 - 82 | 7 ngày | 08/01/2023, 12/01/2023, 17/01/2023, 19/01/2023, 20/01/2023, 25/01/2023, 02/02/2023 |
74 - 85 | 7 ngày | 03/01/2023, 11/01/2023, 12/01/2023, 16/01/2023, 26/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023 |
10 - 12 | 6 ngày | 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023, 25/01/2023, 30/01/2023, 04/02/2023 |
10 - 96 | 6 ngày | 03/01/2023, 05/01/2023, 07/01/2023, 19/01/2023, 30/01/2023, 04/02/2023 |
12 - 91 | 6 ngày | 05/01/2023, 08/01/2023, 15/01/2023, 28/01/2023, 30/01/2023, 03/02/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Chủ Nhật, 05/02/2023 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
35 - 42 - 82 | 6 ngày | 06/01/2023, 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023 |
16 - 35 - 42 | 5 ngày | 06/01/2023, 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 01/02/2023 |
35 - 42 - 66 | 5 ngày | 06/01/2023, 14/01/2023, 18/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023 |
70 - 79 - 82 | 5 ngày | 04/01/2023, 06/01/2023, 12/01/2023, 27/01/2023, 02/02/2023 |
00 - 34 - 74 | 4 ngày | 12/01/2023, 26/01/2023, 02/02/2023, 04/02/2023 |
00 - 57 - 64 | 4 ngày | 10/01/2023, 15/01/2023, 26/01/2023, 04/02/2023 |
01 - 35 - 42 | 4 ngày | 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023 |
01 - 35 - 82 | 4 ngày | 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023 |
01 - 42 - 82 | 4 ngày | 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023 |
06 - 35 - 42 | 4 ngày | 06/01/2023, 17/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 2 ngày 06/2/2023 tại đây: