Phân tích XSMB 04/12 thứ 2 - Thống kê xổ số miền Bắc 4/12

Thứ 2, 04/12/2023 06:29
Phân tích XSMB 04/12 thứ 2 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 2 ngày 04-12-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
Phân tích XSMB 04/12 thứ 2 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 2 ngày 04-12-2023 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 03/12:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB Chủ Nhật ngày 03/12/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua 03/12/2023
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 04/12/2023 
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện
162 lượt1015 lượt
262 lượt8214 lượt
702 lượt4413 lượt
712 lượt5213 lượt
842 lượt3612 lượt
851 lượt6212 lượt
911 lượt1312 lượt
991 lượt0712 lượt
731 lượt7312 lượt
751 lượt7012 lượt
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện
291 lượt512 lần
411 lượt343 lần
481 lượt763 lần
491 lượt934 lần
521 lượt224 lần
571 lượt254 lần
581 lượt114 lần
591 lượt394 lần
621 lượt404 lần
691 lượt674 lần

- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
9313 lần20/11/202323 lần
9511 lần22/11/202328 lần
5110 lần23/11/202326 lần
5610 lần23/11/202323 lần
6610 lần23/11/202329 lần
7510 lần23/11/202322 lần
119 lần24/11/202327 lần
409 lần24/11/202326 lần
769 lần24/11/202324 lần
148 lần25/11/202333 lần

- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
67 - 767 lần26/11/202313 lần
57 - 756 lần27/11/202313 lần
06 - 605 lần28/11/202316 lần
15 - 515 lần28/11/202311 lần
09 - 904 lần29/11/202311 lần
38 - 834 lần29/11/202323 lần
59 - 954 lần29/11/202315 lần
05 - 503 lần30/11/202319 lần
29 - 923 lần30/11/202313 lần
68 - 863 lần30/11/202313 lần

- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 03/12/2023 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiệnSố lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
07 - 557 ngày04/11/2023, 14/11/2023, 15/11/2023, 21/11/2023, 30/11/2023, 02/12/2023, 03/12/2023
10 - 797 ngày08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023, 27/11/2023, 01/12/2023
28 - 647 ngày05/11/2023, 10/11/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 22/11/2023, 01/12/2023, 03/12/2023
01 - 996 ngày04/11/2023, 06/11/2023, 20/11/2023, 21/11/2023, 23/11/2023, 28/11/2023
03 - 106 ngày07/11/2023, 12/11/2023, 13/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023
04 - 106 ngày07/11/2023, 08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023
07 - 996 ngày04/11/2023, 06/11/2023, 21/11/2023, 26/11/2023, 28/11/2023, 30/11/2023
10 - 186 ngày07/11/2023, 25/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023, 29/11/2023, 01/12/2023
10 - 366 ngày12/11/2023, 14/11/2023, 16/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023
10 - 446 ngày10/11/2023, 13/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 24/11/2023, 25/11/2023
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 03/12/2023 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiệnSố lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
04 - 10 - 795 ngày08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023
28 - 62 - 645 ngày10/11/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 22/11/2023, 01/12/2023
52 - 82 - 965 ngày05/11/2023, 06/11/2023, 17/11/2023, 18/11/2023, 26/11/2023
01 - 07 - 994 ngày04/11/2023, 06/11/2023, 21/11/2023, 28/11/2023
01 - 30 - 824 ngày06/11/2023, 17/11/2023, 28/11/2023, 01/12/2023
02 - 28 - 704 ngày05/11/2023, 10/11/2023, 22/11/2023, 28/11/2023
03 - 10 - 274 ngày07/11/2023, 12/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023
03 - 10 - 364 ngày12/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023
03 - 10 - 724 ngày07/11/2023, 13/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023
03 - 10 - 904 ngày07/11/2023, 12/11/2023, 13/11/2023, 24/11/2023

*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 2 ngày 04/12/2023 tại đây:
Phân tích XSMN 04/12/2023