Phân tích XSMB 04/04 thứ 5 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Năm 4/4

Thứ 5, 04/04/2024 06:43
Phân tích XSMB 04/04 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 04-4-2024 mở thưởng lúc 18h15p.

Phân tích XSMB 04/04 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 04-4-2024 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 03/04/2024:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 03/04/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

Kết quả xổ số miền Bắc 03/04/2024

2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 04/04/2024

- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện
092 lượt7920 lượt
522 lượt0215 lượt
692 lượt0915 lượt
711 lượt2513 lượt
741 lượt2613 lượt
791 lượt4913 lượt
821 lượt8913 lượt
991 lượt9913 lượt
531 lượt5412 lượt
641 lượt3912 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện
121 lượt362 lần
191 lượt583 lần
221 lượt703 lần
231 lượt043 lần
331 lượt243 lần
341 lượt763 lần
351 lượt164 lần
361 lượt014 lần
391 lượt684 lần
411 lượt555 lần
Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
3418 lần16/03/202434 lần
7616 lần18/03/202424 lần
3615 lần19/03/202427 lần
4313 lần21/03/202419 lần
6813 lần21/03/202420 lần
0111 lần23/03/202424 lần
3011 lần23/03/202429 lần
5111 lần23/03/202426 lần
048 lần26/03/202434 lần
088 lần26/03/202423 lần
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
34 - 4313 lần21/03/202414 lần
07 - 706 lần28/03/202413 lần
16 - 616 lần28/03/202414 lần
58 - 856 lần28/03/202420 lần
89 - 985 lần29/03/202412 lần
04 - 404 lần30/03/202414 lần
13 - 314 lần30/03/202413 lần
03 - 303 lần31/03/202415 lần
47 - 743 lần31/03/202413 lần
12 - 212 lần01/04/202412 lần
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 4, 03/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
02 - 598 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
25 - 498 ngày06/03/2024, 07/03/2024, 12/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024
02 - 797 ngày15/03/2024, 17/03/2024, 18/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
02 - 997 ngày05/03/2024, 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 25/03/2024, 01/04/2024
05 - 297 ngày05/03/2024, 10/03/2024, 17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 29/03/2024, 02/04/2024
09 - 577 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024
09 - 797 ngày15/03/2024, 16/03/2024, 17/03/2024, 23/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 03/04/2024
49 - 797 ngày13/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 29/03/2024, 03/04/2024
52 - 907 ngày07/03/2024, 10/03/2024, 17/03/2024, 24/03/2024, 28/03/2024, 29/03/2024, 01/04/2024
63 - 797 ngày10/03/2024, 13/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 22/03/2024, 29/03/2024, 01/04/2024
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 4, 03/04/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
02 - 09 - 576 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024
02 - 59 - 796 ngày15/03/2024, 17/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
05 - 52 - 906 ngày07/03/2024, 10/03/2024, 17/03/2024, 24/03/2024, 29/03/2024, 01/04/2024
02 - 09 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
02 - 57 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
02 - 59 - 995 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 01/04/2024
05 - 29 - 545 ngày17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 29/03/2024, 02/04/2024
09 - 57 - 595 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024
09 - 57 - 995 ngày14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 01/04/2024
13 - 25 - 495 ngày06/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024

*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 

=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 04/04/2024 tại đây: 

Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 ngày 04/04/2024