1. Thống kê, phân tích Xổ số Vũng Tàu, XSVT hôm nay 13/12:
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
49 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 67 | 10 lượt |
04 | 2 lượt | 76 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
77 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
79 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
57 | 1 lượt | 14 | 8 lượt |
58 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
14 | 1 lượt | 09 | 1 lần |
17 | 1 lượt | 70 | 1 lần |
18 | 1 lượt | 43 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 28 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 96 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 94 | 3 lần |
39 | 1 lượt | 91 | 3 lần |
40 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 28 27 lần 31/05/2022 27 lần 43 25 lần 14/06/2022 25 lần 09 20 lần 19/07/2022 25 lần 98 16 lần 16/08/2022 22 lần 75 14 lần 30/08/2022 25 lần 66 13 lần 06/09/2022 28 lần 11 12 lần 13/09/2022 23 lần 61 12 lần 13/09/2022 20 lần 62 12 lần 13/09/2022 26 lần 06 11 lần 20/09/2022 20 lần
Phân tích XSVT 13/12/2022 |
2. Thống kê, phân tích XS Bến Tre, XSBTR thứ 3 ngày 13/12:
- Thống kê xổ số Bến Tre:Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 26 | 12 lượt |
26 | 2 lượt | 67 | 12 lượt |
27 | 2 lượt | 39 | 11 lượt |
32 | 1 lượt | 40 | 11 lượt |
33 | 1 lượt | 27 | 11 lượt |
40 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
52 | 1 lượt | 54 | 10 lượt |
54 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
55 | 1 lượt | 81 | 10 lượt |
57 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 1 lượt | 68 | 1 lần |
33 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
40 | 1 lượt | 08 | 2 lần |
52 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
55 | 1 lượt | 84 | 2 lần |
57 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
64 | 1 lượt | 92 | 3 lần |
65 | 1 lượt | 95 | 3 lần |
66 | 1 lượt | 97 | 3 lần |
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 00 32 lần 26/04/2022 32 lần 35 23 lần 28/06/2022 24 lần 84 21 lần 12/07/2022 21 lần 68 17 lần 09/08/2022 23 lần 73 17 lần 09/08/2022 24 lần 65 15 lần 23/08/2022 28 lần 47 14 lần 30/08/2022 27 lần 94 14 lần 30/08/2022 22 lần 07 13 lần 06/09/2022 27 lần 34 13 lần 06/09/2022 14 lần
Phân tích XSBTR 13/12/2022 |
3. Thống kê, phân tích XS Bạc Liêu, XSBL thứ 3 hôm nay ngày 13/12:
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 2 lượt | 52 | 11 lượt |
35 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
36 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
92 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
93 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
95 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
43 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
45 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
50 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
51 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 62 | 1 lần |
11 | 1 lượt | 44 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
21 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 99 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 96 | 3 lần |
33 | 1 lượt | 81 | 3 lần |
43 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
45 | 1 lượt | 12 | 3 lần |
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 99 23 lần 28/06/2022 23 lần 41 15 lần 23/08/2022 20 lần 14 14 lần 30/08/2022 29 lần 61 12 lần 13/09/2022 34 lần 71 12 lần 13/09/2022 25 lần 44 11 lần 20/09/2022 21 lần 72 11 lần 20/09/2022 36 lần 34 10 lần 27/09/2022 27 lần 39 10 lần 27/09/2022 24 lần 67 10 lần 27/09/2022 27 lần
Phân tích XSBL 13/12/2022 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.