Phân tích XSMB 1/3 Thứ 3 - Thống kê tham khảo và phân tích chi tiết kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, XSMB Thứ 3 ngày 1-3-2022 mở thưởng tại Quảng Ninh lúc 18h15p - 18h30p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 28/02 và bình luận những điểm nhấn
Trước tiên, các bạn hãy cùng chúng tôi xem lại kết quả XSMB kì quay thưởng hôm qua Thứ 2 ngày 28/02/2022 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng về trong ngày hôm nay:
![]() |
Kết quả XSMB 28/2 |
Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn của bảng KQXSMB ngày 28/02/2022 từ đó có cho mình kinh nghiệm quý báu trong việc chọn số trong ngày hôm nay tại đây: https://xososms.com/thong-ke-xsmb/binh-luan-kqxsmb-28022022-411-141760.html
2. Thống kê XSMB thứ 3 chính xác 100%:
- Thống kê tần suất xuất hiện XS Miền Bắc:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 2 lượt | 01 | 15 lượt |
62 | 2 lượt | 97 | 15 lượt |
68 | 2 lượt | 98 | 14 lượt |
72 | 2 lượt | 18 | 14 lượt |
55 | 2 lượt | 65 | 14 lượt |
96 | 2 lượt | 71 | 13 lượt |
98 | 1 lượt | 79 | 13 lượt |
99 | 1 lượt | 76 | 12 lượt |
58 | 1 lượt | 96 | 12 lượt |
75 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 35 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 82 | 3 lần |
26 | 1 lượt | 86 | 3 lần |
31 | 1 lượt | 90 | 3 lần |
34 | 1 lượt | 88 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 78 | 4 lần |
47 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
51 | 1 lượt | 42 | 4 lần |
64 | 1 lượt | 06 | 4 lần |
65 | 1 lượt | 11 | 4 lần |
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 15 lượt | 71 | 13 lượt |
97 | 15 lượt | 79 | 13 lượt |
98 | 14 lượt | 76 | 12 lượt |
18 | 14 lượt | 96 | 12 lượt |
65 | 14 lượt | 68 | 12 lượt |
+Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 03
NămNgày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2015 | 58195 | 23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 | 80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 | 35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 | 93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 | 49471 | 04704 |
2014 | 51215 | 51001 | 66679 | 45436 | 46682 | 82060 | 45290 | 48911 | 78825 | 66657 | 23630 | 67195 | 47934 | 18427 | 90065 | 46036 | 87385 | 38111 | 89858 | 65184 | 75253 | 64761 | 27894 | 98417 | 55788 | 45482 | 14235 | 59111 | 93922 | 50174 | 53984 |
2013 | 66797 | 50109 | 13019 | 33982 | 91904 | 16998 | 29946 | 33629 | 97887 | 33433 | 83014 | 74237 | 48660 | 71225 | 90692 | 06544 | 08586 | 92160 | 10810 | 93974 | 75377 | 93958 | 89391 | 17715 | 44482 | 51492 | 45571 | 62540 | 44334 | 79398 | 28635 |
2012 | 40908 | 72941 | 72483 | 96968 | 99914 | 73599 | 99806 | 51110 | 16081 | 69675 | 98049 | 81692 | 12912 | 87007 | 68441 | 22477 | 18844 | 66019 | 54436 | 08236 | 30078 | 46180 | 47455 | 38800 | 68410 | 65289 | 02476 | 45306 | 20456 | 78815 | 10668 |
+Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 17 lần | 11/02/2022 | 25 lần |
21 | 13 lần | 15/02/2022 | 28 lần |
81 | 13 lần | 15/02/2022 | 22 lần |
08 | 11 lần | 17/02/2022 | 21 lần |
07 | 11 lần | 17/02/2022 | 23 lần |
25 | 11 lần | 17/02/2022 | 22 lần |
36 | 10 lần | 18/02/2022 | 27 lần |
70 | 10 lần | 18/02/2022 | 22 lần |
00 | 9 lần | 19/02/2022 | 28 lần |
41 | 8 lần | 20/02/2022 | 32 lần |
3. Tham khảo KQXSMB, phân tích XS Miền Bắc thứ 3 ngày 01/03:
- Dựa vào thống kê Cầu Lật Liên Tục XSMB - Hệ thống xososms.com lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 01/03/2022: 07 - 70:
![]() |
Phân tích XSMB 01/03/2022 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
=>> Xem thêm thống kê XSMN, phân tích XSMN 1/03 hôm nay thứ 3 tại đây:
=>> Xem thêm thống kê XSMN, phân tích XSMN 1/03 hôm nay thứ 3 tại đây: