Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 0,4,1,0,8,7 | 0 |
1 | 0,4 | 4,5,5,0 | 1 |
2 | - | 3,9 | 2 |
3 | 2,7 | 5 | 3 |
4 | 0,1,9 | 1 | 4 |
5 | 8,8,3,7,7,1,1,9 | 9 | 5 |
6 | 8 | 7,7 | 6 |
7 | 7,6,6,0 | 7,3,5,5 | 7 |
8 | 0 | 5,6,9,5 | 8 |
9 | 8,5,2 | 5,4 | 9 |
Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, XSMB 13/02/2025
Lô tô SXMB Thứ Tư, XSMB 12/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,5,8 | 2 | 0 |
1 | 3,7,8 | 4,6 | 1 |
2 | 0,6 | 3,6,8 | 2 |
3 | 2,7 | 1,4 | 3 |
4 | 3,8,1,9 | 6,9 | 4 |
5 | 8 | 0,8,7 | 5 |
6 | 2,4,1 | 8,2 | 6 |
7 | 7,5 | 9,3,1,7,8 | 7 |
8 | 2,6,9,5,7 | 0,4,5,0,1 | 8 |
9 | 7,4 | 8,4 | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ Ba, XS MB 11/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 0 |
1 | - | 4,3 | 1 |
2 | 9,3,6 | 5,6,6,8,0 | 2 |
3 | 1 | 6,2 | 3 |
4 | 9,4,1,6 | 7,4,5 | 4 |
5 | 2,7,4 | 6,6 | 5 |
6 | 5,3,5,2,6,2,7 | 9,6,9,2,4 | 6 |
7 | 8,4 | 5,6 | 7 |
8 | 2 | 7,9,9 | 8 |
9 | 0,6,6,8,8 | 4,2 | 9 |
Loto SXMB Thứ Hai, XSMBac 10/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,1,9,8 | 8,9,2,6 | 0 |
1 | 4,1 | 3,0,8,2,1 | 1 |
2 | 1,6,8,0 | 4,9,3,3 | 2 |
3 | 1,9,3,2,3,2 | 5,3,3 | 3 |
4 | 2 | 1 | 4 |
5 | 3,7 | - | 5 |
6 | 7,0 | 8,2 | 6 |
7 | 8 | 0,5,6 | 7 |
8 | 6,1,0 | 7,0,2 | 8 |
9 | 2,0 | 3,0 | 9 |
Lô tô KQXSMB Chủ Nhật, So xo mien Bac 09/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8,5,7 | 0 |
1 | 5,8,9,1,4 | 1,4 | 1 |
2 | 9,9,5 | 9,3,4 | 2 |
3 | 2 | 9,7,6 | 3 |
4 | 7,1,2 | 5,6,8,1,7 | 4 |
5 | 0,4,8,9 | 1,2 | 5 |
6 | 4,3 | - | 6 |
7 | 3,7,0,4 | 0,4,7 | 7 |
8 | 0,4 | 1,5 | 8 |
9 | 2,3 | 2,1,5,2 | 9 |
Lô tô MB Thứ Bảy, SXMB 08/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 7,8,3,8,2 | 4 | 1 |
2 | 8,7 | 6,8,6,1,9,3 | 2 |
3 | 5,6,5,2 | 1,6,0 | 3 |
4 | 1 | 8,5,5 | 4 |
5 | 7,4,4 | 9,3,7,3 | 5 |
6 | 2,2,7,3,0 | 3 | 6 |
7 | 5,8 | 1,2,5,6 | 7 |
8 | 4,2 | 2,1,1,7 | 8 |
9 | 5,2 | - | 9 |
Lô tô XS MB Thứ Sáu, XSMB 07/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5 | 7 | 0 |
1 | 3,4,2 | 7,0,9,4 | 1 |
2 | 5,4,2 | 0,6,1,2 | 2 |
3 | 5 | 1,5 | 3 |
4 | 1,8 | 7,2,1,6 | 4 |
5 | 9,3,8 | 0,3,2 | 5 |
6 | 8,6,7,2,8,4 | 6 | 6 |
7 | 1,0,4,8 | 6 | 7 |
8 | - | 6,7,6,5,4 | 8 |
9 | 9,1 | 5,9 | 9 |