Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 0 |
1 | 3,5 | 7,8,3,8,2 | 1 |
2 | 4,9,1,5 | 6,7,5 | 2 |
3 | 9,5,1,3 | 8,1,5,3 | 3 |
4 | 9 | 2 | 4 |
5 | 3,2 | 1,3,2,6 | 5 |
6 | 2,5 | 0 | 6 |
7 | 1,2,8 | 9 | 7 |
8 | 3,1,9,8,1 | 9,7,8 | 8 |
9 | 7,8,0 | 3,8,4,2 | 9 |
Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, XSMB 01/04/2025
Lô tô SXMB Thứ Hai, XSMB 31/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | - | 0 |
1 | 5,9,7,8 | 0,9,5 | 1 |
2 | 5,7 | - | 2 |
3 | 9,6 | 6,7,4,4 | 3 |
4 | 3,7,7,3 | 8 | 4 |
5 | 7,1 | 1,9,2 | 5 |
6 | 7,3,6,7 | 6,3,0,9 | 6 |
7 | 3 | 6,1,5,4,2,4,6 | 7 |
8 | 4 | 9,9,1 | 8 |
9 | 5,8,1,8,6 | 1,3 | 9 |
Lô XS miền Bắc Chủ Nhật, XS MB 30/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,8,0,9 | 8,0 | 0 |
1 | 6,6,5 | 9,8 | 1 |
2 | 2,5,5 | 2,8,7 | 2 |
3 | - | 8,4,4 | 3 |
4 | 3,9,3,8 | - | 4 |
5 | 8,9,8 | 2,1,2,8 | 5 |
6 | 6,6 | 1,1,6,6 | 6 |
7 | 9,2 | - | 7 |
8 | 3,0,2,1,5 | 0,5,4,5 | 8 |
9 | 1 | 0,4,5,0,7 | 9 |
Loto SXMB Thứ Bảy, XSMBac 29/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 8,0,1 | 0 |
1 | 3,2,0 | 6,3,9,7,7 | 1 |
2 | 5 | 4,1 | 2 |
3 | 7,1 | 5,6,1,4,6,8 | 3 |
4 | 2,3 | 0 | 4 |
5 | 3,6 | 6,2 | 5 |
6 | 1,5,7,3,3 | 7,7,5 | 6 |
7 | 6,1,1,6 | 3,6 | 7 |
8 | 8,0,3 | 8,9 | 8 |
9 | 1,8 | 0 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ Sáu, So xo mien Bac 28/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | 2,9,2,4,9 | 4,2 | 1 |
2 | 2,8,1 | 1,5,1,8,2,9 | 2 |
3 | 4 | 5,4 | 3 |
4 | 1,7,3,4 | 3,5,7,9,4,1 | 4 |
5 | 6,2,7,4,3,6 | - | 5 |
6 | 6,9,9 | 6,5,5 | 6 |
7 | 4 | 4,5 | 7 |
8 | 2,8 | 2,8 | 8 |
9 | 4,2 | 6,1,6,1 | 9 |
Lô tô MB Thứ Năm, SXMB 27/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,8 | 0 |
1 | 6,7,6 | 2,3,3,6 | 1 |
2 | 5,1 | 6,5,9 | 2 |
3 | 3,8,1,1 | 3,9 | 3 |
4 | 5 | 7,5 | 4 |
5 | 5,2,4 | 2,5,8,8,4 | 5 |
6 | 0,2,1 | 1,1,0 | 6 |
7 | 4 | 8,1,8 | 7 |
8 | 8,7,0,7,5,5 | 8,3 | 8 |
9 | 9,3,2 | 9 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ Tư, XSMB 26/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,2,9,7 | 5,9 | 0 |
1 | 8,8,7,9 | 3,3 | 1 |
2 | 4,5,2 | 4,0,2,5 | 2 |
3 | 1,1 | 9,0 | 3 |
4 | 2,5 | 2,8 | 4 |
5 | 0,9,2 | 6,4,7,2 | 5 |
6 | 8,5 | 7 | 6 |
7 | 5,6 | 1,8,9,0 | 7 |
8 | 4,7 | 1,1,6 | 8 |
9 | 3,7,0 | 5,1,0 | 9 |