2RU 3RU 6RU 9RU 13RU 18RU 19RU 20RU | |
ĐB | 67748 |
1 | 37183 |
2 | 51111 12749 |
3 | 98397 42136 82992 70946 32133 47671 |
4 | 5710 5194 6232 6639 |
5 | 2007 0022 0441 3592 5578 7243 |
6 | 762 391 212 |
7 | 42 70 29 45 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 4
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | 0 |
1 | 1,0,2 | 1,7,4,9 | 1 |
2 | 2,9 | 9,3,2,9,6,1,4 | 2 |
3 | 6,3,2,9 | 8,3,4 | 3 |
4 | 8,9,6,1,3,2,5 | 9 | 4 |
5 | - | 4 | 5 |
6 | 2 | 3,4 | 6 |
7 | 1,8,0 | 9,0 | 7 |
8 | 3 | 4,7 | 8 |
9 | 7,2,4,2,1 | 4,3,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)