1VL 2VL 3VL 4VL 7VL 11VL 12VL 20VL | |
ĐB | 53346 |
1 | 90049 |
2 | 45458 41623 |
3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
4 | 4826 2166 2920 9884 |
5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
6 | 079 235 880 |
7 | 74 94 67 45 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 4
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,8 | 0 |
1 | - | 6,0 | 1 |
2 | 3,2,6,0 | 6,2 | 2 |
3 | 5 | 2 | 3 |
4 | 6,9,9,5 | 7,9,8,9,7,9 | 4 |
5 | 8 | 9,3,4 | 5 |
6 | 2,6,1,7 | 4,2,6,9 | 6 |
7 | 4,9,4 | 6 | 7 |
8 | 9,4,0 | 5,9 | 8 |
9 | 5,4,8,4,6,4 | 4,8,4,7 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)