4GR 7GR 8GR 9GR 10GR 12GR | |
ĐB | 44792 |
1 | 03608 |
2 | 86000 64720 |
3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
4 | 8577 7362 4025 5012 |
5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
6 | 237 234 022 |
7 | 20 41 76 19 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 6
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,1 | 0,2,3,5,2 | 0 |
1 | 2,2,9 | 4,8,0,4 | 1 |
2 | 0,5,2,0 | 9,1,6,1,2 | 2 |
3 | 9,0,7,4 | - | 3 |
4 | 1,1 | 5,3 | 4 |
5 | 4,0 | 2 | 5 |
6 | 2 | 7 | 6 |
7 | 7,6 | 9,7,3 | 7 |
8 | 9,9,1 | 0,9 | 8 |
9 | 2,8,7 | 3,8,8,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)