Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 11
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37693 | 19777 | 68475 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 | 17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 | 22493 | 25213 | 31634 | |||||||||||
2023 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 | 91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 | 19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 | 49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 | 84757 | 11913 | 03141 | 07426 | |
2022 | 99876 | 67246 | 66819 | 75371 | 33487 | 77471 | 04067 | 66130 | 57765 | 71610 | 81736 | 78611 | 96305 | 12834 | 91006 | 50578 | 05776 | 32592 | 66534 | 80770 | 52091 | 30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | 65507 | 25380 | 98112 | |
2021 | 03858 | 29510 | 07267 | 34148 | 66152 | 19821 | 91386 | 94772 | 71952 | 43595 | 33422 | 04211 | 55230 | 53940 | 77626 | 41405 | 99342 | 04960 | 68712 | 45344 | 47579 | 36593 | 24880 | 85856 | 64313 | 81610 | 27824 | 55988 | 28087 | 71738 | |
2020 | 97059 | 32461 | 53818 | 16921 | 96225 | 44571 | 00356 | 46411 | 20047 | 37874 | 56842 | 44516 | 88287 | 28106 | 76818 | 41130 | 82093 | 88630 | 17017 | 92780 | 20561 | 61596 | 00843 | 52664 | 72036 | 23071 | 23126 | 10764 | 83669 | 05104 | |
2019 | 23568 | 93894 | 40911 | 56043 | 63990 | 46181 | 87024 | 37892 | 26502 | 23310 | 04116 | 36744 | 29618 | 86358 | 09208 | 01682 | 25000 | 93484 | 19942 | 72751 | 15315 | 75178 | 89736 | 31742 | 30468 | 16031 | 34257 | 23232 | 40803 | 36896 | |
2018 | 51489 | 54448 | 14832 | 15844 | 01524 | 70455 | 89911 | 33079 | 45669 | 04284 | 65771 | 20970 | 07459 | 25841 | 33888 | 52348 | 96702 | 16644 | 38201 | 02322 | 79721 | 95565 | 06414 | 90956 | 34635 | 74033 | 44616 | 81965 | 98929 | 88321 | |
2017 | 83492 | 99761 | 31134 | 40627 | 90260 | 03355 | 71038 | 03183 | 04327 | 70523 | 02893 | 99365 | 33541 | 35397 | 27798 | 24750 | 35408 | 01622 | 85761 | 33137 | 19753 | 83824 | 80062 | 43268 | 72680 | 55409 | 19011 | 36205 | 95375 | 51750 | |
2016 | 64581 | 79843 | 31142 | 01381 | 85236 | 47674 | 91479 | 55986 | 22632 | 61973 | 72030 | 92452 | 04998 | 29639 | 29707 | 20979 | 52091 | 73368 | 52462 | 66074 | 39593 | 89476 | 61570 | 44896 | 66898 | 23808 | 37392 | 78162 | 89525 | 97475 | |
2015 | 93476 | 52970 | 39435 | 26978 | 73424 | 30628 | 77915 | 35545 | 11322 | 13137 | 96056 | 75057 | 85791 | 27297 | 62831 | 58915 | 74639 | 80260 | 62931 | 63131 | 12809 | 23368 | 52781 | 56329 | 92396 | 60233 | 61591 | 52446 | 07314 | 20754 | |
2014 | 81477 | 23411 | 42354 | 10896 | 38477 | 04225 | 55145 | 62292 | 37305 | 77706 | 98606 | 13038 | 15446 | 47897 | 73172 | 83219 | 77267 | 96154 | 78196 | 94868 | 83532 | 21736 | 70173 | 72851 | 30739 | 06810 | 36439 | 36219 | 21759 | 59763 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất trong tháng 11 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2014 đến nay | Loto | Từ Tháng 11/2024 |
65 | 55 lần | 13 | 3 lần |
70 | 53 lần | 93 | 2 lần |
36 | 53 lần | 77 | 1 lần |
39 | 51 lần | 75 | 1 lần |
96 | 50 lần | 74 | 1 lần |
24 | 48 lần | 26 | 1 lần |
89 | 48 lần | 46 | 1 lần |
82 | 48 lần | 43 | 1 lần |
48 | 47 lần | 67 | 1 lần |
09 | 47 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về ít nhất trong tháng 11 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2014 đến nay | Loto | Từ Tháng 11/2024 |
28 | 24 lần | 77 | 1 lần |
37 | 25 lần | 75 | 1 lần |
06 | 27 lần | 74 | 1 lần |
72 | 28 lần | 26 | 1 lần |
26 | 28 lần | 46 | 1 lần |
50 | 30 lần | 43 | 1 lần |
35 | 31 lần | 67 | 1 lần |
07 | 31 lần | 08 | 1 lần |
14 | 32 lần | 96 | 1 lần |
58 | 32 lần | 76 | 1 lần |
Thống kê tần suất đầu 2 số cuối giải ĐB trong tháng 11 | |||
---|---|---|---|
Đầu | Từ 2014 đến nay | Từ Tháng 11/2024 | |
0 | 373 lần | 2 lần | |
1 | 390 lần | 3 lần | |
2 | 352 lần | 1 lần | |
3 | 400 lần | 2 lần | |
4 | 405 lần | 2 lần | |
5 | 377 lần | 0 lần | |
6 | 423 lần | 1 lần | |
7 | 396 lần | 4 lần | |
8 | 402 lần | 1 lần | |
9 | 393 lần | 4 lần |
Thống kê tần suất đuôi 2 số cuối giải ĐB trong tháng 11 | |||
---|---|---|---|
Đuôi | Từ 2014 đến nay | Từ Tháng 11/2024 | |
0 | 382 lần | 1 lần | |
1 | 397 lần | 1 lần | |
2 | 381 lần | 1 lần | |
3 | 365 lần | 6 lần | |
4 | 387 lần | 2 lần | |
5 | 389 lần | 2 lần | |
6 | 396 lần | 4 lần | |
7 | 386 lần | 2 lần | |
8 | 396 lần | 1 lần | |
9 | 432 lần | 0 lần |
Thống kê tần suất tổng 2 số cuối giải ĐB trong tháng 11 | |||
---|---|---|---|
Tổng | Từ 2014 đến nay | Từ Tháng 11/2024 | |
0 | 379 lần | 1 lần | |
1 | 393 lần | 2 lần | |
2 | 397 lần | 3 lần | |
3 | 388 lần | 2 lần | |
4 | 389 lần | 5 lần | |
5 | 381 lần | 2 lần | |
6 | 394 lần | 0 lần | |
7 | 415 lần | 2 lần | |
8 | 363 lần | 3 lần | |
9 | 412 lần | 0 lần |
- Thống kê Giải Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày