Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2024
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Nhấp chọn vào tháng để bôi màu dòng tháng. Nhấp chọn vào ngày để bôi màu dòng ngày. Nhấp lần 2 để bỏ màu.
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | |
02 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | |
03 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | |
04 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | |
05 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | |
06 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | |
07 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | |
08 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | |
09 | 48877 | TẾT | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | |
10 | 73732 | TẾT | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | |
11 | 28285 | TẾT | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | |
12 | 13113 | TẾT | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | |
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | ... | |
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | ||
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | ||
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | ||
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | ||
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | ||
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | ||
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | ||
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | ||
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | |||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7 và chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 29 lần | 27 lần | 32 lần |
1 | 29 lần | 22 lần | 27 lần |
2 | 29 lần | 35 lần | 25 lần |
3 | 37 lần | 32 lần | 33 lần |
4 | 32 lần | 34 lần | 33 lần |
5 | 28 lần | 28 lần | 34 lần |
6 | 36 lần | 37 lần | 35 lần |
7 | 30 lần | 34 lần | 37 lần |
8 | 31 lần | 25 lần | 35 lần |
9 | 40 lần | 47 lần | 30 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
09 | 8 lần | 17/10/2024 | 35 ngày |
96 | 8 lần | 12/11/2024 | 9 ngày |
64 | 7 lần | 13/10/2024 | 39 ngày |
89 | 7 lần | 22/09/2024 | 60 ngày |
94 | 7 lần | 03/10/2024 | 49 ngày |
97 | 7 lần | 30/10/2024 | 22 ngày |
13 | 6 lần | 19/11/2024 | 2 ngày |
19 | 6 lần | 27/10/2024 | 25 ngày |
26 | 6 lần | 05/11/2024 | 16 ngày |
32 | 6 lần | 14/09/2024 | 68 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
11 | 1 lần | 03/09/2024 | 79 ngày |
14 | 1 lần | 31/08/2024 | 82 ngày |
15 | 1 lần | 24/10/2024 | 28 ngày |
28 | 1 lần | 13/09/2024 | 69 ngày |
29 | 1 lần | 30/06/2024 | 144 ngày |
37 | 1 lần | 21/02/2024 | 274 ngày |
60 | 1 lần | 13/07/2024 | 131 ngày |
62 | 1 lần | 22/06/2024 | 152 ngày |
72 | 1 lần | 18/10/2024 | 34 ngày |
81 | 1 lần | 23/04/2024 | 212 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2024 | ||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
54 | 14/10/2023 | 449 lần |
91 | 11/11/2023 | 409 lần |
21 | 05/12/2023 | 431 lần |
16 | 23/12/2023 | 510 lần |
Xem thêm thống kê khác
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày