G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 96 | 83 |
7 | 662 | 030 |
6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
5 | 9149 | 5068 |
4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
2 | 12617 | 50939 |
1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | - |
1 | 1,7 | 5,3,9 |
2 | 3,1 | 4,7,7,1 |
3 | - | 0,9,3 |
4 | 9,6 | - |
5 | - | - |
6 | 2,9,5 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 4,0,4 | 3,9 |
9 | 6,4 | 3,1 |