Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
11 - 75 | 7 ngày | 27/10/2024, 03/11/2024, 11/11/2024, 13/11/2024, 16/11/2024, 18/11/2024, 21/11/2024 |
77 - 81 | 7 ngày | 29/10/2024, 30/10/2024, 02/11/2024, 08/11/2024, 13/11/2024, 20/11/2024, 22/11/2024 |
01 - 02 | 6 ngày | 04/11/2024, 07/11/2024, 09/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024, 23/11/2024 |
01 - 41 | 6 ngày | 30/10/2024, 04/11/2024, 05/11/2024, 13/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024 |
02 - 12 | 6 ngày | 04/11/2024, 07/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 22/11/2024, 24/11/2024 |
02 - 15 | 6 ngày | 04/11/2024, 09/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024, 22/11/2024 |
02 - 64 | 6 ngày | 26/10/2024, 07/11/2024, 09/11/2024, 12/11/2024, 22/11/2024, 24/11/2024 |
12 - 64 | 6 ngày | 28/10/2024, 07/11/2024, 12/11/2024, 13/11/2024, 22/11/2024, 24/11/2024 |
19 - 92 | 6 ngày | 27/10/2024, 29/10/2024, 30/10/2024, 10/11/2024, 16/11/2024, 20/11/2024 |
23 - 35 | 6 ngày | 31/10/2024, 03/11/2024, 06/11/2024, 11/11/2024, 18/11/2024, 21/11/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
23 - 35 - 75 | 5 ngày | 31/10/2024, 03/11/2024, 11/11/2024, 18/11/2024, 21/11/2024 |
00 - 22 - 65 | 4 ngày | 27/10/2024, 31/10/2024, 10/11/2024, 18/11/2024 |
01 - 02 - 13 | 4 ngày | 07/11/2024, 09/11/2024, 14/11/2024, 23/11/2024 |
01 - 02 - 15 | 4 ngày | 04/11/2024, 09/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024 |
01 - 02 - 86 | 4 ngày | 04/11/2024, 07/11/2024, 09/11/2024, 14/11/2024 |
01 - 41 - 81 | 4 ngày | 30/10/2024, 04/11/2024, 13/11/2024, 18/11/2024 |
02 - 06 - 15 | 4 ngày | 04/11/2024, 09/11/2024, 18/11/2024, 22/11/2024 |
02 - 12 - 15 | 4 ngày | 04/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 22/11/2024 |
02 - 12 - 64 | 4 ngày | 07/11/2024, 12/11/2024, 22/11/2024, 24/11/2024 |
02 - 12 - 78 | 4 ngày | 04/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 24/11/2024 |